경제성 분석
산란계 50,000수 농장 사례
산란계 5만 수를 사육하는 양계장의 경우,
한수당 하루에 120g의 계분을 배출할 때 1일 총 배출량은 6,000kg이다.
일주일간은 42,000kg의 계분을 콤포스트에 투입하여 60℃ 이상의 고온에서 발효과정을 거치면 수분이 제거된 14,000kg의 발효 계분을 얻을 수 있으며 한달이면 약 60,000kg이 된다.
발효 계분을 kg당 50으로 계산할 때 1달에 3,000,000원의 수입이 발생되며 월 계분처리비용 2,000,000원을 절감할 수 있다.
전기료와 인건비, 계분차량유지비 등 직간접 비용을 제외하면 매월 4,000,000원의 수익을 얻을 수 있으며 계분 가격은 앞으로 가공 계분만 활용하는 비료법이 개정되어 더욱 상승할 것으로 사료된다.
분 석 | 내 용 |
---|---|
마리당 1일 배출량 | 120g |
양계장 1일 총 배출량 | 6,000㎏ |
수분율 | 65% |
1일 투입 총량 | 6,000㎏ |
필요 체적 | 6,000㎏ x 7일 = 42,000㎏ |
발효 후 부산물 발생량 | 14,000㎏ |
월 생산량(30일 기준) | 60,000㎏ |
계분 판매가 | 50원/㎏ x 2,000㎏ = 100,000원/일, 100,000원 x 30일 = 3,000,000원/월 |
평소 위탁 처리 비용 | 2,000,000원 /월 |
지출 | 전기료 600,000원 + 인건비 400,000원 = 1,000,000원/월 |
월 평균 수익 | 부산물 3,000,000원/월 + 처리비용 2,000,000원/월 – 지출 1,000,000원/월 = 4,000,000원/월 |
연간 수익률 | 400만원 x 12개월 = 4천8백만원 |
손익분기점 | 30개월 지나면 기계값을 뽑을 수 있으며 계분값이 올라갈 시에는 회수기간이 단축됩니다. |
완성된 부산물
가루분
펠렛